产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 |
---|---|---|---|---|
10 | 20230120 | 10000 | 6.66% | 80000000.00 |
30 | 20230120 | 500000 | 7.00% | 0.00 |
21 | 20230120 | 5000 | 5.00% | 0.00 |
7 | 20230120 | 1000000 | 8.18% | 0.00 |
7 | 20230120 | 1000 | 6.66% | 16000000.00 |
14 | 20230120 | 50000 | 8.18% | 0.00 |
8 | 20230120 | 1000 | 2.00% | 0.00 |
14 | 20230120 | 1000 | 2.35% | 8500000.00 |
11 | 20230120 | 1000 | 5.88% | 0.00 |
6 | 20230120 | 1000 | 6.66% | 0.00 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright ? 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问